首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標代理 > 其他通知 >
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2022-07-28 17:26:45
各投標人:
南寧產(chǎn)投汽車(chē)邕寧產(chǎn)業(yè)園項目規劃核實(shí)竣工測繪服務(wù)招標控制單價(jià)公告公布如下:
序號 | 服務(wù)內容及名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 單價(jià)(含稅) | 合價(jià) |
1 | 驗測建筑物間距、退距和平面位置 | 邊 | 75 | 1974.05 | 148053.75 |
2 | 驗測建筑物高度、高程 | 棟 | 22 | 1763.35 | 38793.70 |
3 | 規劃面積核實(shí)(單體) | ㎡ | 236448.34 | 1.29 | 305018.36 |
4 | 規劃面積核實(shí)(全面) | ㎡ | 533228.13 | 1.29 | 687864.29 |
5 | 管線(xiàn)竣工測量 | km | 6 | 3274.85 | 19649.10 |
6 | 建筑放線(xiàn) | 棟 | 11 | 1686.31 | 18549.41 |
7 | 不動(dòng)產(chǎn)測量(包含預測、實(shí)測) | ㎡ | 472896.68 | 0.30 | 141869.00 |
8 | 野外地形數據采集 | ㎡ | 533228.13 | 0.12 | 63987.38 |
合計 | 1423784.99 |
備注:1、投標報價(jià)超出招標上限控制單價(jià)或總價(jià)的作廢標處理。
2、按成果文件報告出具的工程量為依據進(jìn)行結算。
特此公示
招標人:南寧產(chǎn)投汽車(chē)園區開(kāi)發(fā)有限責任公司
2022年7月27日