首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標代理 > 其他通知 >
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2022-09-20 15:50:49
各潛在投標人:
本項目:2022年南寧市110kv振華站、嘉園站、公園站、蘭亭站電力管道工程地形測量、管線(xiàn)測量、探測(項目編號:建昶FW22-08-329)
對招標文件作出以下變更:
序號 | 更正項 | 更正后內容 |
1 | 招標文件第二章服務(wù)需求一覽表商務(wù)條款 “五、其他要求: ★1、報價(jià)方式:下浮系數報價(jià);有效報價(jià)范圍:0%≤下浮系數≤100% ★2、結算方式:本項目計價(jià)依據計價(jià)格【2002】10號。最終測量費按實(shí)際完成的工程量結算,測量費=測量收費×(1-中標下浮系數)。” | ★1、報價(jià)方式:按綜合單價(jià)進(jìn)行報價(jià)。 |
2 | 招標文件第五章投標文件格式原《投標函》“1、我方愿意以下浮系數 %投標報價(jià),服務(wù)時(shí)間……” | 1、我方愿意以(大寫(xiě)) 人民幣 (¥ 元)的暫定測量費,具體綜合單價(jià)見(jiàn)報價(jià)表。 |
3 | 招標文件第六章投標文件格式原 “服務(wù)類(lèi)投標報價(jià)表(格式)” | 按招標控制價(jià)末頁(yè)的表格形式進(jìn)行報價(jià) |
4 | 第六章合同條款及格式中合同價(jià)款的形式因報價(jià)方式修改而進(jìn)行更正 | |
5 | 本項目發(fā)布最高限價(jià)(即招標控制價(jià))為¥966266.41元。投標報價(jià)不得超過(guò)本項目招標控制價(jià)及招標控制價(jià)中各項綜合單價(jià),否則作無(wú)效投標。 | |
6 | 投標截止時(shí)間(開(kāi)標時(shí)間)為2022年9月28日09時(shí)30分。 |
招標人:南寧城建管廊建設投資有限公司
招標代理機構:南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司