各潛在投標人:
南寧市邕寧區鋁鑄造和鋁精密加工專(zhuān)業(yè)園項目(一期)PPP項目-9號地塊項目土石方及地基處理工程(項目招標編號:建昶SG22-12-179),招標文件澄清如下:
序號 | 澄清條款 | 原招標文件內容 | 修改后招標文件內容 |
1 | 第二章評標辦法 附件A 評標詳細程序 | A3.3.2 投標人投標總價(jià)不得超出(不含等于)招標人公布的招標控制價(jià),凡投標人的投標總價(jià)超出招標控制價(jià)的,該投標人的投標文件不能通過(guò)響應性評審。 | A3.3.2 投標人投標總價(jià)不得超出(不含等于)招標人公布的招標控制價(jià),凡投標人的投標總價(jià)、任意一項綜合單價(jià)超出招標控制價(jià)的,該投標人的投標文件不能通過(guò)響應性評審。 |
2 | 第四章合同條款及格式 土石方工程勞務(wù)合作合同 | 二、專(zhuān)用條款補充: 4.其他 (3)甲乙雙方各自承擔其派出人員的工資及工資性質(zhì)的費用,其標準應按甲方集團公司相關(guān)制度執行。績(jì)效考核金額在工程細目清單中單獨列出,按項目經(jīng)理部對乙方派岀人員的考核結果辦理該項清單的結算金額。其中: 乙方派出崗位人員個(gè)人月度考核系數=崗位人員個(gè)人月度考核得分/100,績(jì)效考核得分釆用百分制,最低為0分,最高不得超過(guò)150分; 乙方派出崗位人員月度績(jì)效發(fā)放金額=崗位人員績(jì)效考核標準×個(gè)人月度績(jì)效考核系數 ×崗位人員月度出勤率; 乙方派出人員月度績(jì)效考核工資結算金額=£(乙方派出各崗位人員月度績(jì)效發(fā)放金額); 乙方派出人員累計績(jì)效考核工資結算金額=£(乙方派出人員月度績(jì)效考核工資結算金額); 各崗位人員績(jì)效考核標準以附件六《乙方投入主要管理人員表》所列對應金額為準。若累計績(jì)效考核工資結算金額超出工程細目清單所列總額,不足部分在乙方其他工程細目清單的結算金額中扣減;若累計績(jì)效考核工資結算金額少于工程細目清單所列總額,剩余部分不予結算。 | 二、專(zhuān)用條款補充: 4.其他 (3)甲乙雙方各自承擔其派出人員的工資及工資性質(zhì)的費用,其標準應按甲方集團公司相關(guān)制度執行。 |
3 | 第四章合同條款及格式 地基處理工程勞務(wù)合作合同 | 二、專(zhuān)用條款補充: 8.其他 (3)甲乙雙方各自承擔其派出人員的工資及工資性質(zhì)的費用,其標準應按甲方集團公司相關(guān)制度執行。績(jì)效考核金額在工程細目清單中單獨列出,按項目經(jīng)理部對乙方派岀人員的考核結果辦理該項清單的結算金額。其中: 乙方派出崗位人員個(gè)人月度考核系數=崗位人員個(gè)人月度考核得分/100,績(jì)效考核得分釆用百分制,最低為0分,最高不得超過(guò)150分; 乙方派出崗位人員月度績(jì)效發(fā)放金額=崗位人員績(jì)效考核標準×個(gè)人月度績(jì)效考核系數 ×崗位人員月度出勤率; 乙方派出人員月度績(jì)效考核工資結算金額=£(乙方派出各崗位人員月度績(jì)效發(fā)放金額); 乙方派出人員累計績(jì)效考核工資結算金額=£(乙方派出人員月度績(jì)效考核工資結算金額); 各崗位人員績(jì)效考核標準以附件六《乙方投入主要管理人員表》所列對應金額為準。若累計績(jì)效考核工資結算金額超出工程細目清單所列總額,不足部分在乙方其他工程細目清單 的結算金額中扣減;若累計績(jì)效考核工資結算金額少于工程細目清單所列總額,剩余部分不予結算。 | 二、專(zhuān)用條款補充: 8.其他 (3)甲乙雙方各自承擔其派出人員的工資及工資性質(zhì)的費用,其標準應按甲方集團公司相關(guān)制度執行。 |
4 | 請各投標人到南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司(南寧市云英路8號五象總部大廈B座23層)領(lǐng)取紙質(zhì)版工程量清單。同時(shí),為便于投標人制作投標文件,工程量清單電子檔已發(fā)送至各投標人預留郵箱,請及時(shí)查收。如工程量清單紙質(zhì)版與電子版不一致,以紙質(zhì)版為準。 |
5 | 原投標文件遞交的截止時(shí)間為2023年1月13日9時(shí)00分,現延期至2023年1月19日9時(shí)30分。 |
南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司
2023年1月4日